Собрание «Минералы»
В инвентаре «Минералы» представлены все классы минералов – от самородных элементов до нитратов, боратов и органических солей. Всего насчитывается около 1100 минеральных видов из более чем пяти тысяч местонахождений. Самое большое количество образцов приходится на известные местонахождения России и стран бывшего СССР. Представлены в собрании минералы из Западной Европы, Северной и Южной Америки, Японии, Австралии, Африки, значительная часть которых происходит из классических местонахождений XVIII- XIX вв.: Рудные горы, Корнуолл, Везувий, Сен-Готард, Конгсберг, Итинокава.
По всем вопросам, связанным с образцами из этой коллекции просим обращаться к:
Стародубцевой И.А., к.г.-м.н., главному хранителю Музея.
E-mail: i.starodubtseva@sgm.ru
Расшифровка полей
Колонка | Тип | Название | Описание |
---|---|---|---|
NID | numeric | Номер | Номер |
BEH_NUM | text | Номер по книге поступлений | Номер по книге поступлений |
NOM | text | Номер инвентарный | Номер инвентарный |
KOLSAMPLE | text | Количество предметов | Количество предметов |
DATA_REC | numeric | Год регистрации | Год регистрации |
AUT_REC | text | Автор регистрации | Автор регистрации |
NAZ | text | Название | Название |
SPUT | text | Спутники | Спутники |
AGE | text | Возраст | Возраст |
STR | text | Страна | Страна |
GEOGRAPHY | text | География | География |
SIZE1 | text | Размер 1 | Размер 1 |
SIZE2 | text | Размер 2 | Размер 2 |
SIZE3 | text | Размер 3 | Размер 3 |
WEIGHT | text | Вес | Вес |
PRESERV | text | Сохранность | Сохранность |
PREPAR | text | Препарат | Препарат |
NAME_KOL | text | Название коллекции | Название коллекции |
NOM_KOL | text | Номер в коллекции | Номер в коллекции |
NAME_KAT | text | Название каталога | Название каталога |
NOM_KAT | text | Номер по каталогу | Номер по каталогу |
AUT_FIND | text | Автор сбора | Автор сбора |
AGE_FIND | text | Год сбора | Год сбора |
FAMIL_DEL | text | Фамилия передавшего | Фамилия передавшего |
YEAR_DEL | text | Год поступления | Год поступления |
DESCR | text | Описание | Описание |
LITERAT | text | Литература | Литература |
LON | numeric | Долгота | Долгота |
LAT | numeric | Широта | Широта |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | |
Metadata last updated | |
Создано | |
Формат | text/csv |
Лицензия | Другие (Non-Commercial) |
created | 11 месяцев назад |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 503b19f3-94b5-4a51-aa09-7dfe7501f6f0 |
last modified | 8 месяцев назад |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 464398e1-3310-46bd-8dce-607ee2168701 |
revision id | 68b469da-2151-4b02-bff6-eb87755759f7 |
size | 27,6 MiB |
state | active |
url type | upload |